U9 Duna Kupa sorozat 2014.10.11 – 2014.11.15
Visegrád „A”csoport 2006-2007 | Visegrád „B”csoport 2006-2008. |
M. GY. D. V. P. G. | M. GY. D. V. P. G. |
1. Budakalász 3 3 – – 9 11-4 | 1. Leányfalu 3 3 – – 9 15-1 |
2. Visegrád 3 2 – 1 6 9-3 | 2. Budakalász 3 2 – 1 6 8-5 |
3. Leányfalu 3 1 – 2 3 9-5 | 3.Visegrád 3 1 – 2 3 4-9 |
4. Pomáz 3 – – 3 0 2-19 | 4. Pomáz 3 – – 3 0 2-14 |
Budakalász „A”csoport | Budakalász „B”csoport |
M. GY. D. V. P. G | M. GY. D. V. P. G |
1. Budakalász 3 2 – 1 6 8-5 | 1. Pomáz 3 3 – – 9 10-4 |
2. Leányfalu 3 1 1 1 4 4-4 | 2. Visegrád 3 1 1 1 4 8-6 |
3. Visegrád 3 1 1 1 4 7-7 | 3. Budakalász 3 1 1 1 4 6-8 |
4. Pomáz 3 – 2 1 2 5-8 | 4. Leányfalu 3 – – 3 0 5-11 |
Leányfalu „A”csoport | Leányfalu „B”csoport |
M. GY. D. V. P. G | M. GY. D. V. P. G |
1. Leányfalu 3 2 1 – 7 4-2 | 1. Pomáz 3 2 1 – 7 8-2 |
2. Pomáz 3 1 1 1 4 6-6 | 2. Visegrád 3 2 – 1 6 5-2 |
3. Visegrád 3 – 3 – 3 6-6 | 3. Leányfalu 3 1 1 1 4 9-3 |
4. Budakalász 3 – 1 2 1 5-7 | 4. Budakalász 3 – – 3 0 1-16 |
Pomáz „A”csoport | Pomáz „B”csoport |
M. GY. D. V. P. G. | M. GY. D. V. P. G. |
1. Budakalász 3 3 – – 9 15-5 | 1. Budakalász 3 2 1 – 7 7-2 |
2. Visegrád 3 1 1 1 4 6-7 | 2. Visegrád 3 2 – 1 6 6-4 |
3. Leányfalu 3 – 2 1 2 2-3 | 3. Leányfalu 3 1 1 1 4 4-6 |
4. Pomáz 3 – 1 2 1 4-12 | 4. Pomáz 3 – – 3 0 2-7 |
4 TORNA ÖSSZESÍTÉSE | |
„A”csoport | „B”csoport |
M. GY. D. V. P. G. | M. GY. D. V. P. G. |
1. Budakalász 12 8 1 3 25 39-21 | 1. Visegrád 12 6 1 5 19 23-21 |
2. Visegrád 12 4 5 3 17 28-23 | 2. Budakalász 12 5 2 5 17 22-31 |
3. Leányfalu 12 4 4 4 16 19-12 | 3. Pomáz 12 5 1 6 16 22-27 |
4. Pomáz 12 1 4 7 7 17-45 | 4. Leányfalu 12 5 2 5 17 33-21 |