XXI. Budakalászi Műfüves Kispályás Labdarúgó Bajnokság /szerda/

Végeredmény

21. forduló

  Csapatnév Msz. Gy. D. V. Pont Gólarány
1. Sereghajtók 19 14 4 1 46 125: 57
2. Profirent 19 13 3 3 42 86 : 58
3. Omszki Kóborkutyák 19 13 6 39 84 : 42
4. Békák 19 10 2 7 32 106 : 76
5. Arttech 19 10 2 7 32 84 : 62
6. Gyógytornászok 19 6 3 10 21 75 : 81
7. Nonszensz 19 6 1 12 19 55 : 103
8. Asztalon Villa 19 3 1 15 10 48 : 126
9. Adidasztalasztit 16 1 15 3 33 : 89

Góllövő lista:

Muszta P./Sereg./    44
Kassai K.        35
Lukács R.      27

1. FORDULÓ Szeptember 05 Eredmények
Arttech Gyógytornászok 19:00 -19:40 4 : 5
Sereghajtók Adidasztalasztit 19:45 – 20:25 9 : 3
Omszki Kóborkutyák Profirent 20:30 – 21:10 6 : 1
Nonszensz Békák 21:15 – 21:55 1 : 11
Pihen: Asztalon Villa
2. FORDULÓ Szeptember 12 Eredmények
Arttech Sereghajtók 19:00 -19:40 4 : 7
Omszki Kóborkutyák Adidasztalasztit 19:45 – 20:25 1 : 0
Békák Gyógytornászok 20:30 – 21:10 6 : 3
Asztalon Villa Nonszensz 21:15 – 21:55 2 : 1
Pihen: Profirent
3. FORDULÓ Szeptember 19 Eredmények
Sereghajtók Nonszensz 19:00 -19:40 13 : 3
Adidasztalasztit Békák 19:45 – 20:25 3 : 5
Asztalon Villa Omszki Kóborkutyák 20:30 – 21:10 2 : 6
Gyógytornászok Profirent 21:15 – 21:55 3 : 6
Pihen: Arttech
4. FORDULÓ Szeptember 26 Eredmények
Arttech Omszki Kóborkutyák 19:00 -19:40 1 : 7
Gyógytornászok Asztalon Villa 19:45 – 20:25 3 : 3
Sereghajtók Békák 20:30 – 21:10 7 : 3
Profirent Nonszensz 21:15 – 21:55 7 : 2
Pihen : Adidasztalasztit
5. FORDULÓ Október 03 Eredmények
Nonszensz Arttech 19:00 -19:40 1 : 6
Asztalon Villa Adidasztalasztit 19:45 – 20:25 8 : 2
Sereghajtók Gyógytornászok 20:30 – 21:10 4 : 4
Profirent Békák 21:15 – 21:55 2 : 1
Pihen: Omszki Kóborkutyák
6. FORDULÓ Október 10 Eredmények
Békák Arttech 19:00 -19:40 8 : 4
Profirent Adidasztalasztit 19:45 – 20:25 5 : 3
Omszki Kóborkutyák Nonszensz 20:30 – 21:10 4 : 2
Asztalon Villa Sereghajtók 21:15 – 21:55 1 : 11
Pihen: Gyógytornászok
7. FORDULÓ Október 17 Eredmények
Arttech Asztalon Villa 19:00 -19:40 4 : 2
Nonszensz Adidasztalasztit 19:45 – 20:25 5 : 6
Gyógytornászok Omszki Kóborkutyák 20:30 – 21:10 2 : 3
Sereghajtók Profirent 21:15 – 21:55 9 : 3
Pihen: Békák
8. FORDULÓ Október 24 Eredmények
Adidasztalasztit Arttech 19:00 -19:40 4 : 11
Békák Omszki Kóborkutyák 19:45 – 20:25 3 : 2
Gyógytornászok Nonszensz 20:30 – 21:10 8 : 1
Profirent Asztalon Villa 21:15 – 21:55 12 : 2
Pihen: Sereghajtók
9. FORDULÓ Október 31 Eredmények
Profirent Arttech 19:00 -19:40 halasztva Pr.
Adidasztalasztit Gyógytornászok 19:45 – 20:25 6 : 12
Omszki Kóborkutyák Sereghajtók 20:30 – 21:10 1 : 2
Békák Asztalon Villa 21:15 – 21:55 12 : 2
Pihen: Nonszensz
10. FORDULÓ November 07 Eredmények
Gyógytornászok Arttech 19:00 -19:40 2 : 8
Adidasztalasztit Sereghajtók 19:45 – 20:25 1 : 11
Profirent Omszki Kóborkutyák 20:30 – 21:10 3 : 2
Békák Nonszensz 21:15 – 21:55 5 : 6
Pihen: Asztalon Villa
11. FORDULÓ November 14 Eredmények
Sereghajtók Arttech 19:00 -19:40 4 : 4
Adidasztalasztit Omszki Kóborkutyák 19:45 – 20:25 2 : 4
Gyógytornászok Békák 20:30 – 21:10 3 : 6
Nonszensz Asztalon Villa 21:15 – 21:55 6 : 3
Pihen: Profirent
12. FORDULÓ November 21 Eredmények
Nonszensz Sereghajtók 19:00 -19:40 1 : 5
Békák Adidasztalasztit 19:45 – 20:25 5 : 3
Omszki Kóborkutyák Asztalon Villa 20:30 – 21:10 11 : 2
Profirent Gyógytornászok 21:15 – 21:55 5 : 2
Pihen: Arttech
13. FORDULÓ November 28 Eredmények
Omszki Kóborkutyák Arttech 19:00 -19:40 1 : 2
Asztalon Villa Gyógytornászok 19:45 – 20:25 1 : 5
Békák Sereghajtók 20:30 – 21:10 6 : 10
Nonszensz Profirent 21:15 – 21:55 4 : 7
Pihen: Adidasztalasztit
14. FORDULÓ December 05 Eredmények
Arttech Nonszensz 19:00 -19:40 5 : 0
Adidasztalasztit Asztalon Villa 19:45 – 20:25 0 : 3
Békák Profirent 20:30 – 21:10 4 : 6
Gyógytornászok Sereghajtók 21:15 – 21:55 2 : 9
Pihen: Omszki Kóborkutyák
15. FORDULÓ December 12 Eredmények
Arttech Békák 19:00 -19:40 3 : 6
Adidasztalasztit Profirent 19:45 – 20:25 0 : 3
Sereghajtók Asztalon Villa 20:30 – 21:10 3 : 0
Nonszensz Omszki Kóborkutyák 21:15 – 21:55 1 : 9
Pihen: Gyógytornászok
16. FORDULÓ December 19 Eredmények
Asztalon Villa Arttech 19:00 -19:40 3 : 13
Omszki Kóborkutyák Gyógytornászok 19:45 – 20:25 5 : 3
Profirent Sereghajtók 20:30 – 21:10 5 : 5
 Adidasztalasztit Nonszensz 21:15 – 21:55 0 : 3
Pihen: Békák
17. FORDULÓ Január 02 Eredmények
Arttech Profirent 19:00 -19:40 2 : 2
Asztalon Villa Profirent 19:45 – 20:25 3 : 8
Nonszensz Gyógytornászok 20:30 – 21:10 4 : 1
Omszki Kóborkutyák Békák 21:15 – 21:55 6 : 2
Adidaszalasztit Arttech 0 : 3
18. FORDULÓ Január 09 Eredmények
Arttech Profirent 19:00 -19:40 2 : 3
Sereghajtók Omszki Kóborkutyák 19:45 – 20:25 4 : 3
Asztalon Villa Békák 20:30 – 21:10 2 : 12
Adidaszalasztit Gyógytornászok 21:15 – 21:55 0 : 3
Pihen: Nonszensz

 

Rájátszás: Felsőház: 1 – 4. január 16, 23, 30,

Alsóház: 5 – 8. január 16, 23, 30,

Rájátszás: 19. forduló Január 16 Eredmény
Arttech Nonszensz 19:00 -19:40 1 : 3
Gyógytornászok Asztalon Villa 19:45 – 20:25 7 : 2
Sereghajtók Békák 20:30 – 21:10 5 : 5
Profirent Omszki Kóborkutyák 21:15 – 21:55 3 : 2
Rájátszás: 20. forduló Január 23 Eredmény
Arttech Asztalon Villa 19:00 -19:40 4 : 2
Gyógytornászok Nonszensz 19:45 – 20:25 5 : 5
Sereghajtók Omszki Kóborkutyák 20:30 – 21:10 3 : 5
Profirent Békák 21:15 – 21:55 2 : 2
Rájátszás: 21. forduló Január 30 Eredmény
Arttech Gyógytornászok 19:00 -19:40 3 : 2
Nonszensz Asztalon Villa 19:45 – 20:25 6 : 5
Sereghajtók Profirent 20:30 – 21:10 4 : 3
Omszki Kóborkutyák Békák 21:15 – 21:55 6 : 4

Vélemény, hozzászólás?