Felnőtt 2014 /2015 tabella

 Forduló  Dátum  Időpont  Hazai  Vendég
 1  2014.08.17  17:00  Perbál SC  BMSE  0  4
 2  2014.08.23  17:00  BMSE  Dunakeszi Kinizsi USE  3  1
 3  2014.12.31  Szabadnapos  BMSE
 4  2014.09.07  16:30  Szigetgyöngye SE  BMSE  0  2
 5  2014.09.13  16:00  BMSE  Leányfalu SE  0  4
 6  2014.09.20  16:00  Gödi SE  BMSE  3  3
 7  2014.09.27  16:00  BMSE  Pomáz-ICO SE  1  1
 8  2014.10.04  15:00  Péceli SSE  BMSE  2  2
 9  2014.10.11  15:00  BMSE  Kistarcsai VSC  0  1
 10  2014.10.19  14:00  Piiliscsaba SE  BMSE  2  3
 11  2014.10.25  13:30  BMSE  Tárnok KSK  2  1
 12  2014.11.02  13:30  Csomádi KSK  BMSE  1  0
 13  2014.11.08  13:30  BMSE  Sóskút SKE  4  1
 14  2014.11.16  13:00  Pile-Szántó  BMSE  1  2
 15  2014.11.22  13:00  BMSE  Ürömi SC  1  1

 

Tavaszi fordulók

Forduló Dátum Időpont Hazai Vendég
 16  2015.02.28  14:30  BMSE  Perbál SC 4 3
 17  2015.03.07  14:30  Dunakeszi USE  BMSE  1  0
 18  BMSE  szabadnapos
 19  2015.03.21  15:00  BMSE  Szigetgyöngye SE  1  1
 20  2015.03.29  15:00  Leányfalu  BMSE  6  1
 21  2015.04.04  16:00  BMSE  Gödi SE  3  1
 22  2015.04.11  16:00  Pomáz-ICO SE  BMSE  2  2
 23  2015.04.18  16:30  Péceli SE  BMSE  1  1
 24  2015.04.25  16:30  Kistarcsai VSC  BMSE  1  6
 25  2015.05.02  16:30  BMSE  Piliscsaba SE  3  2
 26  2015.05.10  16:30  Tárnok KSK  BMSE  2  1
 27  2015.05.16  17:00  BMSE  Csomádi KSK  5  2
 28  2015.05.24  17:00  Sóskút SKE  BMSE  1  2
 29  2015.05.30  17:00  BMSE  PILE-Szántó  9  0
 30  2015.06.06  17:00  Ürömi SC  BMSE  3  2

2014_Felnott

Vélemény, hozzászólás?