U13 I. osztály A-csoport és U13 II.osztály I-csoport eredményei láthatóak.
U13 I. osztály A-csoport
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | ||
1 | 2023.09.09 | 09:00 | BMSE I. | Gödi SE I. | 0 | 7 |
2 | 2023.09.19 | 17:00 | Pomázi FSE I. | BMSE I. | 1 | 4 |
3 | 2023.09.23 | 09:00 | BMSE I. | VS Dunakeszi II. | 7 | 2 |
4 | 2023.09.30 | 10:00 | BMSE I. | Fót SE | 5 | 2 |
5 | 2023.10.08 | 12:00 | Gödi SE II. | BMSE I. | 5 | 1 |
6 | 2023.10.14 | 09:00 | BMSE I. | Vác-Deákvár SE I. | 1 | 1 |
7 | 2023.10.29 | 10:00 | Vác VLSE II. | BMSE I. | 3 | 3 |
8 | 2023.11.05 | 12:00 | Gödi SE I. | BMSE I. | 2 | 2 |
9 | 2023.11.11 | 10:00 | BMSE I. | Pomázi FSE I. | 3 | 0 |
10 | 2023.11.18 | 10:00 | VS Dunakeszi II. | BMSE I. | 4 | 3 |
11 | 2023.11.25 | 10:00 | Fót SE | BMSE I. | 2 | 4 |
12 | BMSE I. | Gödi SE II. | ||||
13 | Vác-Deaákvár SE I. | BMSE I. | ||||
14 | BMSE I. | Vác VLSE II. |
U13 II. I-csoport
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | ||
1 | 2023.09.12 | 17:00 | Pomázi Focisuli SE II | BMSE II. | 3 | 2 |
2 | 2023.10.17 | 17:00 | BMSE II. | Dunabogdányi SE | 3 | 3 |
3 | 2023.10.30 | 11:00 | Leányfalu SE | BMSE II. | 0 | 7 |
4 | 2023.09.30 | 17:30 | Pilisborosjenői USC | BMSE II. | 1 | 8 |
5 | 2023.10.08 | 10:00 | Dunakanyar SE II. | BMSE II. | 0 | 3 |
6 | 2023.10.15 | 10:00 | BMSE II. | Szigetgyöngye SE | 5 | 4 |
7 | 2023.10.29 | 16:00 | Tahitótfalu SE | BMSE II. | 5 | 3 |
8 | 2023.11.05 | 10:00 | Ürömi SC | BMSE II. | 3 | 1 |
9 | 2023.11.12 | 10:00 | BMSE II. | Visegrádi SE | 0 | 3 |