U16-os bajnokság, III.osztály, felsőház, Nyugati csoport
forduló | dátum | idő | hazai csapat | vendég csapat | ||
1 | 2022.03.19 | 17:15 | Dunakanyar SE | BMSE | 2 | 1 |
2 | 2022.04.02 | 13:30 | BMSE | Nagykovácsi USE | 2 | 3 |
3 | 2022.04.10 | 10:00 | PILE-Szántó SE | BMSE | 2 | 3 |
4 | 2022.04.19 | 18:00 | Pilisvörösvári UFC II. | BMSE | 2 | 3 |
5 | 2022.04.30 | 14:00 | BMSE | Viadukt SE | 10 | 0 |
1 | 2022.05.08 | 12:30 | BMSE | Dunakanyar SE | 0 | 0 |
2 | 2022.05.15 | 10:00 | Nagykovácsi USE | BMSE | 2 | 0 |
3 | 2022.05.22 | 12:30 | BMSE | PILE-Szántó SE | 16 | 1 |
4 | 2022.05.28 | 14:30 | BMSE | Pilisvörösvári UFC II. | 5 | 0 |
5 | 2022.06.11 | 10:00 | Viadukt SE | BMSE | 0 | 12 |
U16-os bajnokság, középház, E-csoport
forduló | dátum | idő | hazai csapat | vendég csapat | ||
1 | 2021.10.16 | 10:00 | Nagykovácsi SE | BMSE | 3 | 0 |
2 | 2021.10.27 | 10:00 | BMSE | Dunabogdányi SE | 4 | 0 |
3 | 2021.10.30 | 10:00 | Dunakanyar SE | BMSE | 3 | 6 |
4 | 2021.11.06 | 10:00 | Solymári SC | BMSE | 2 | 7 |
5 | 2021.11.13 | 10:00 | BMSE | Pomázi Focisuli SE II | 1 | 0 |
U16-os bajnokság, alapszakasz, N csoport
forduló | dátum | idő | hazai csapat | vendég csapat | ||
1 | 2021.09.04 | 10:00 | Dunabogdány SE | BMSE | 0 | 1 |
2 | 2021.09.11 | 10:00 | BMSE | UDSE | 1 | 4 |
3 | 2021.09.18 | 10:00 | Visegrádi SE | BMSE | 1 | 2 |
4 | 2021.09.26 | 10:00 | Dunakanyar SE | BMSE | 2 | 1 |
5 | 2021.10.02 | 10:00 | BMSE | Pomázi Focisuli SE II | 3 | 1 |