U19-es bajnokság I.osztály
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | ||
1 | 2023.03.12 | 10:00 | Százhalombatta VUK SE | BMSE | 3 | 2 |
2 | 2023.03.19 | 10:00 | BMSE | Nagykáta SE | 1 | 2 |
3 | 2023.03.26 | 10:00 | BMSE | Ferihegy-Vecsés | 1 | 5 |
4 | 2023.04.01 | 10:00 | Pomáz-ICO SE | BMSE | 3 | 0 |
5 | 2023.04.16 | 10:00 | BMSE | Abonyi Kid FC | 0 | 2 |
6 | 2023.04.23 | 12:00 | Dunakanyar SE | BMSE | 5 | 6 |
7 | 2023.04.30 | 10:00 | BMSE | Sülysápi Gyerekfoci | 0 | 2 |
8 | 2023.05.06 | 10:00 | BMSE | Százhalombattai VUK SE | 2 | 1 |
9 | 2023.05.14 | 14:00 | Nagykáta SE | BMSE | 6 | 0 |
10 | 2023.05.20 | 10:00 | Ferihegy-Vecsés | BMSE | 1 | 1 |
11 | 2023.05.28 | 10:00 | BMSE | Pomáz-ICO SE | 2 | 2 |
12 | 2023.06.04 | 10:00 | Abonyi Kid FC | BMSE | 4 | 3 |
13 | 2023.06.11 | 10:00 | BMSE | Dunakanyar SE | 4 | 7 |
14 | 2023.06.18 | 17:00 | Sülysápi Gyerekfoci | BMSE | 6 | 1 |
U19-es bajnokság, kiemelt, A-csoport
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | ||
1 | 2022.09.11 | 10:00 | BMSE | Péceli SSE | 3 | 1 |
2 | 2022.09.18 | 13:00 | Vác-Deákvár SE | BMSE | 0 | 3 |
3 | 2022.09.25 | 10:00 | BMSE | Zsámboki SE | 13 | 0 |
4 | 2022.10.01 | 12:00 | Gödi SE | BMSE | 1 | 5 |
5 | 2022.10.09 | 10:00 | BMSE | Pomáz-ICO SE | 2 | 2 |
6 | 2022.10.16 | 12:30 | BMSE | Isaszegi SE | 5 | 1 |
7 | 2022.10.30 | 10:00 | Dunakanyar SE | BMSE | 6 | 1 |
8 | 2022.11.06 | 12:30 | BMSE | Veresegyház VSK | 0 | 2 |
9 | 2022.11.12 | 10:00 | Fortuna SE | BMSE | 1 | 5 |