Felnőtt 2013/2014 tabella


2013/2014 II.oszt Nyugat felnőtt

Forduló Dátum Időpont Hazai Vendég
1 2013.08.17 17:00 BMSE Tárnok KSK 0 0
2 2013.08.24 17:00 Pomáz-ICO SE BMSE 1 3
3 2013.08.31 16:30 BMSE Gödi SE 1 2
4 2013.09.08 16:30 Perbál SC BMSE 3 2
5 2013.09.14 16:00 BMSE Pilisszentiván SE 1 3
6 2013.09.22 16:00 Szigetgyöngye SE BMSE  1 2
7 2013.09.28 16:00 BMSE Pilisszántó SE  7 1
8 2013.10.06 15:00 szabadnapos
9 2013.10.12 15:00 BMSE Dunabogdány SE  6 0
10 2013.10.20 14:00 Piliscsaba SE BMSE  0 2
11 2013.10.26 13:30 Ürömi SC BMSE  2 4
12 2013.11.03 13:30 Leányfalu SE BMSE  0 1
13 2013.11.09 13:30 Viadukt SE BMSE  2 5
14 2013.11.17 13:00 Sóskút SKE BMSE  1 2
15 2013.11.23 13:00 BMSE Dunakeszi Kinizsi USE  1 1
 16  2014.03.02 14:30 Tárnok KSK BMSE   1 1
 17  2014.03.08 14:30 BMSE  Pomáz-ICO SE  6 1
 18  2014.03.16 15:00 Gödi SE BMSE   2 1
 19  2014.03.22 15:00 BMSE Perbál SC  3 0
 20  2014.03.30 15:00 Pilisszentiván SE BMSE  2 0
 21  2014.04.05 16:00 BMSE  Szigetgyöngye SE  4 0
 22  2014.04.13 16:00 Pilisszántó SE BMSE   2 4
 23  2014.04.19
 24  2014.04.27 16:30 Dunabogdány SE BMSE   2 6
 25  2014.05.03 17:00 BMSE  Piliscsaba SE  3 0
 26  2014.05.10 17:00 BMSE  Ürömi SC  3 1
 27  2014.05.17 17:00 BMSE  Leányfalu SE  2 1
 28  2014.05.24 17:00 BMSE  Viadukt SE  3 0
 29  2014.05.31 17:00 BMSE  Sóskút SKE  7 0
 30  2014.06.07 17:00 Dunakeszi USE BMSE   2 4

Felnott

Vélemény, hozzászólás?