U19 2016-2017

II. osztály, északnyugat csoport

Forduló Dátum Időpont Hazai Vendég
1  2016.09.04  10:00  BMSE  Gödi SE  2  3
2  2016.09.10  13:30  Bolha FTSE  BMSE  1  4
3  2016.09.18  10:00  BMSE  Perbál SC  3  0
4  2016.09.24  10:00  Sóskút SKE  BMSE  0  6
5  2016.10.02  12:00  BMSE  Pilisszentiván SE  9  2
6  2016.10.09  10:00  BMSE  Pátyi SE  2  1
7  2016.10.15  10:00  Leányfalú SE  BMSE  0  1
8  2016.10.30  12:00  BMSE  Szigetgyöngye SE  4  0
9  2016.11.05  12:00  ASR FILE  BMSE  0  7
10  2016.11.13  10:00  BMSE  Pilisvörösvári UFC  2  0
11  2016.11.20  10:00  Nagykovácsi  BMSE
12  2017.03.05  11:00  Gödi SE  BMSE  1  2
13 2017.03.12 10:00  BMSE  Bolha FTSE  8  1
14 2017.03.18 12:00  Perbal SC  BMSE
15 2017.03.26 10:00  BMSE  Sóskút SKE  4  1
16 2017.04.02 10:00  Pilisszentiván SE  BMSE  0  5
17 2017.04.08 10:00  Pátyi SE  BMSE  0  3
18 2017.04.22 12:00  BMSE  Leányfalu SE  13  0
19 2017.05.06 12:00  Szigetgyöngye SE  BMSE  0  6
20 2017.05.14 10:00  BMSE  ASR Gázgyár  11  1
21 2017.05.20 10:00  Pilisvörösvári UFC  BMSE  1  4
22 2017.05.28 10:00  BMSE  Nagykovácsi  0  3

U19_2016