U13 III.osztály, Északi csoport
Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | ||
1 | 2022.03.19 | 12:30 | BMSE | Gödi SE „fehér” | 3 | 2 |
2 | 2022.04.03 | 10:00 | Kistarcsai VSC | BMSE | 0 | 15 |
3 | 2022.04.06 | 16:00 | BMSE | Pilisvörösvári UFC | 2 | 0 |
4 | 2022.04.24 | 12:30 | BMSE | Vác VLSE II. | 1 | 2 |
5 | 2022.04.30 | 10:00 | Veresegyház LUA | BMSE | 2 | 8 |
6 | 2022.05.07 | 10:00 | Gödi SE „fehér” | BMSE | 1 | 0 |
7 | 2022.05.14 | 14:30 | BMSE | Kistarcsai VSC | 3 | 0 |
8 | 2022.05.25 | 17:00 | Pilisvörösvári UFC | BMSE | 6 | 0 |
9 | 2022.05.29 | 10:00 | Vác VLSE II. | BMSE | 2 | 4 |
10 | 2022.06.12 | 12:30 | BMSE | Veresegyház LUA | 3 | 5 |
U13-as I-II.o. bajnokság, középház, A csoport
Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | ||
1 | 2021.10.20 | 17:30 | Pilisvörösvári UFC | BMSE | 1 | 1 |
2 | 2021.10.28 | 10:00 | BMSE | Pomázi Focisuli SE | 3 | 3 |
3 | 2021.10.30 | 10:00 | UTE II. | BMSE | 3 | 0 |
4 | 2021.11.07 | 10:00 | BMSE | Gödi SE „fehér” | 5 | 3 |
5 | 2021.11.13 | 10:00 | Vác VLSE II. | BMSE | 3 | 2 |
U13-as I-II.o. bajnokság, alapszakasz, J-csoport
Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | ||
1 | 2021.09.05 | 10:00 | Dunakanyar SE II. | BMSE | 1 | 11 |
2 | 2021.09.12 | 10:00 | BMSE | Pomázi Focisuli SE | 4 | 6 |
3 | 2021.09.19 | 10:00 | UTE | BMSE | 2 | 2 |
4 | 2021.09.26 | 10:00 | BMSE | UDSE | 1 | 2 |
5 | 2021.10.03 | 14:00 | Dunakanyar SE I. | BMSE | 4 | 7 |