I.osztály őszi
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | ||
1 | 2023.09.10 | 10:00 | Bugyi SE | BMSE | 4 | 3 |
2 | 2023.09.17 | 10:00 | BMSE | METON FC | 1 | 3 |
3 | 2023.09.24 | 10:00 | Abonyi KID FC | BMSE | 2 | 3 |
4 | 2023.09.30 | 10:00 | BMSE | Pilisi LK | 2 | 2 |
5 | 2023.10.08 | 10:00 | Ferihegy-Vecsés II. | BMSE | 1 | 2 |
6 | 2023.10.14 | 10:00 | BMSE | Szigethalom SC | 5 | 5 |
7 | 2023.10.28 | 10:00 | Üllői SE | BMSE | 2 | 4 |
8 | 2023.11.04 | 10:00 | Bolha-FTSE | BMSE | 0 | 1 |
9 | 2023.11.11 | 10:00 | BMSE | Nagykáta SE | 1 | 4 |
I.osztály, felsőház
Forduló | Dátum | Időpont | Hazai | Vendég | ||
1 | 2024.03.24 | 10:00 | BMSE | METON-FC Dabas SE | 6 | 0 |
2 | 2024.04.07 | 10:00 | BMSE | Nagykáta SE | 6 | 1 |
3 | 2024.04.13 | 10:00 | Szigethalom SC | BMSE | 1 | 2 |
4 | 2024.04.20 | 10:00 | BMSE | Bugyi SE | 1 | 2 |
5 | 2024.05.04 | 14:00 | METON-FC Dabas SE | BMSE | 4 | 2 |
6 | 2024.05.12 | 14:00 | Nagykáta SE | BMSE | 6 | 3 |
7 | 2024.05.25 | 10:00 | BMSE | Szigethalom SC | 9 | 0 |
8 | 2024.06.02 | 10:00 | Bugyi SE | BMSE | 5 | 0 |