U19 2017-2018

Északnyugat csoport

Forduló Dátum Időpont Hazai Vendég
1  2017.09.10  10:00  BMSE  Piliscsaba SE 1 3
2  2017.09.15  16:30  SZE-FI LSE  BMSE 6 0
3  2017.09.24  10:00 Ürömi SC  BMSE 0 7
4  2017.10.01  10:00  Leányfalu SE  BMSE 0 11
5  2017.10.07  10:00  BMSE  Pilisszentiváni SE  1  2
6  2017.10.15  10:00  Perbál SC  BMSE  0  2
7  2017.10.21  10:00  BMSE  Nagykovácsi USE  2  1
8  PIHEN
9  2017.11.04  10:00  ASR Gázgyár  BMSE  1  5
10  2017.11.12  10:00  BMSE  Pomáz-ICO SE  3  1
11  2017.11.18  10:00  Pátyi SE  BMSE  2  6
12  2018.05.22  Piliscsaba SE  BMSE  2  1
113  2018.03.24  12:00  SZE-FI LSE  BMSE  0  3
14  2018.03.31  12:30  BMSE  Ürömi SC  8  0
15  2018.04.07  13:00  BMSE  Leányfalu SE  4  0
16  2018.04.14  10:00  Pilisszentiván SE  BMSE  2  3
17  2018.04.28  13:00  BMSE  Perbál SC  1  0
18  2018.05.05  10:00  Nagykovácsi USE  BMSE  0  3
19  PIHEN
20  2018.05.19  10:00  BMSE  ASR Gázgyár  6 0
21  2018.05.27  12:00  Pomáz-ICO SE  BMSE  0  4
22  2018.06.02  10:00  BMSE  Pátyi SE  3  0